Главная
→ Марихолодмаш
→ Шкафы холодильные.
→ Шкафы холодильные "Капри" (0,,+7)
→ МариХолодМаш
→ Шкаф холодильный ШХС "Капри" 0,5М.(0..+7).
Шкаф холодильный ШХС "Капри" 0,5М.(0..+7).
Характеристика | Значение |
---|---|
Холодообеспечение | Встроенное |
Наименование | Холодильный шкаф Капри 0,5М |
Код завода | 4.300.111 |
Марка | Капри |
Размеры (ДхГхВ), мм | 595х718х2030 |
Полезный объем выкладки (м) | 0,48 |
Температурный режим (C°) | 0…+7 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 4,4 |
Компрессор | Danfoss |
Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |
Вместимость бутылок
Параметр | Значение |
Количество бутылок в длину | 7 |
Количество бутылок в глубину | 8 |
Вместимость бутылок 0,5л (стеклянных) | 280 |
Характеристики
Характеристика | Значение |
Наименование | Холодильный шкаф Капри 0,5М |
Температура окружающей среды | +12...+43 |
Тип охлаждения | Динамическое |
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 2,1 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 2,4 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 595х718х2030 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 625х740х2200 |
Нетто, не более кг | 85 |
Брутто, не более кг | 105 |
Комментарии
Пока нет комментариев