Холодильный шкаф Капри 1,5СК Купе статика
Главная
→ Марихолодмаш
→ Шкафы холодильные.
→ Шкафы холодильные "Капри" (0,,+7)
→ МариХолодМаш
→ Шкаф холодильный Капри 1,5 СК(0..+7). Купе.Статика.
Шкаф холодильный Капри 1,5 СК(0..+7). Купе.Статика.
Характеристика | Значение |
---|---|
Холодообеспечение | Встроенное |
Наименование | Холодильный шкаф Капри 1,5СК Купе статика |
Код завода | 4.300.143-01 |
Марка | Капри |
Размеры (ДхГхВ), мм | 1595х710х2030 |
Полезный объем выкладки (м) | 1,43 |
Температурный режим (C°) | 0…+7 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 8,5 |
Компрессор | Danfoss |
Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |
Описание
Вместимость бутылок
Параметр | Значение |
Количество бутылок в длину | 20 |
Количество бутылок в глубину | 7 |
Вместимость бутылок 0,5л (стеклянных) | 700 |
Характеристики
Характеристика | Значение |
Наименование | Холодильный шкаф Капри 1,5СК Купе статика |
Температура окружающей среды | +12…+35 |
Тип охлаждения | Статическое |
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 5,0 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 7,2 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1595х710х2030 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1625х740х2200 |
Нетто, не более кг | 170 |
Брутто, не более кг | 195 |
Комментарии
Пока нет комментариев