Холодильная витрина Ариэль ВН3. 160 А1.
Хиты продаж!Холодильные витрины "Ариель" (бизнес-класса) собираются в линию как со встроенными, так и с выноснымиагрегатами и централями.
Характеристики:
- Глубина выкладки (мм): 760
- Температурный режим: (от -18 до -11)
- Тип охлаждения: Статическое
- Напряжение: 220 В
- Длина (мм): 1508
- Ширина (мм): 1030
- Высота (мм): 1315
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Фронтальное двухрадиусное стекло - откидывающееся
- Электронный блок управления: ф. "Eliwell" ID 961 (ВС), ID 971 (ВУ и ВН), ID 974 (ВС К)
- Защитный бампер
- Комплект для подключения дренажа
- Цветные панели
- Легкая деревянная упаковка
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Столик расчетный без боков
- Стеклянная полка L 1100-1500
- Полка стационарная полная
- Перегородка мобильная (по уровень столешницы)

Торгово-кассовый прилавок
***************************************************************
Холодильные витрины “Ариель” (бизнес-класс) собираются в любую линию с использованием охлаждаемых углов, как со встроенными, так и выносными агрегатами, и централями. Обладают большой глубиной выкладки при более компактных, чем у конкурентов наружных размерах.
Преимущества
Полноразмерный испаритель с большой площадью рассеивания, мощный компрессор в паре с широким конденсатором дают высокий КПД; за счет диффузора и жесткого крепления вентилятора конденсатора снижается уровень шума. За счет правильных технических решений в этой витрине удалось совместить компактные размеры снаружи и максимальное полезное пространство внутри ( стеклянная полка, глубокая выкладка, полноразмерный запасник).
Стандартная комплектация :
* Встроенный холодильный агрегат.
* Фронтальное двухрадиусное стекло – откидывающееся.
* Электронный блок управления: ф. «Eliwell» ID 961 (ВС), ID 971 (ВУ и ВН), ID 974 (ВС К).
* Защитный бампер.
* Комплект для подключения дренажа.
* Цветные панели.
* Легкая деревянная упаковка.
N п/п | Наименование параметра | ВС3- -160К | ВС3- -200К | ВС3- -230К | ВС3- -110 | ВС3- -130 | ВС3- -160 (ВУ3- -160) | ВС3- -180 (ВУ3- -180) | ВС3- -200 (ВУ3- -200) | ВС3- -260 (ВУ3- -260) | ВС3 УН | ВС3 УВ | ВН3- -160 | ВН3- -180 | ВН3- -200 | ВН3- -260 |
1 | Площадь для размещения продуктов, м2 | 1,5 | 1,61 | 2,45 | 0,82 | 0,94 | 1,08 | 1,33 | 1,46 | 1,92 | 0,9 | 0,9 | 0,81 | 0,99 | 1,09 | 1,44 |
2 | Полезный охлаждаемый объем, м3 | 0,15 | 0,16 | 0,245 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,28 | 0,36 | 0,09 | 0,22 | 0,081 | 0,099 | 0,109 | 0,144 |
3 | Нагрузка на демонстрационные противни, кг | 46,6 | 50 | 54 | 29 | 33 | 37 | 45 | 50 | 66 | 27 | 27 | 52 | 64 | 71 | 94 |
4 | Температурный диапазон, ºС | -1…+7 | 0 … +6 (-5…+5) | -18 …-10 | ||||||||||||
5 | Холодопроизводительность, Вт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220 / 1 / 50 | ||||||||||||||
7 | Потребление электроэнергии за сутки, кВт·ч* | 7,78 | 8,93 | 9,64 | 6,55 | 6,84 | 6,97 (10,04) | 7,7 (11,53) | 7,7 (13,04) | 10,37 (15,61) | 8,56 | 10,2 | 13,17 | 13,5 | 15,25 | 18,13 |
8 | Номинальный ток, А* | 2,1 | 2,37 | 2,59 | 1,9 | 2,01 | 2,06 (2,82) | 2,28 (3,23) | 2,28 (3,64) | 3,09 (4,34) | 2,37 | 2,87 | 3,62 | 3,67 | 4,15 | 4,91 |
9 | Максимальный ток, А | 3,1 | 4,05 | 4,91 | 2,66 | 2,77 | 2,82 (3,91) | 3,13 (4,5) | 3,13 (5,12) | 4,18 (6,05) | 3,22 | 3,96 | 5,09 | 5,14 | 5,86 | 6,83 |
10 | Потребляемая мощность во время оттайки, Вт | 681 | 892 | 1080 | 46 | 70 | 81 (471) | 92 (567) | 92 (612) | 140 | 512 | 512 | 687 | 838 | 898 | 1226 |
11 | Потребляемая мощность освещения, Вт | 81 | 92 | 140 | 46 | 70 | 81 | 92 | 92 | 140 | 92 | 92 | 81 | 92 | 92 | 140 |
12 | Габаритные размеры, мм Длина Ширина Высота | 1550 1030 1315 | 2000 1030 1315 | 2250 1030 1315 | 1180 1030 1315 | 1340 1030 1315 | 1508 1030 1315 | 1820 1030 1315 | 2000 1030 1315 | 2600 1030 1315 | 1450 1450 1315 | 1190 1190 1315 | 1508 1030 1315 | 1820 1030 1315 | 2000 1030 1315 | 2600 1030 1315 |
13 | Масса, кг, не более | 142 | 167 | 200 | 105 | 120 | 139 | 167 | 192 | 254 | 167 | 173 | 154 | 182 | 205 | 273 |
* Указаны среднестатистические параметры энергопотребления. Они могут отличаться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от условий эксплуатации: выбранный режим работы витрины, степень загрузки противней, свойства загружаемого товара, оборот товара, температура и влажность окружающей среды, скорость движения воздуха около витрины, месторасположение витрины в помещении, время работы освещения витрины, качество и своевременность сервисного обслуживания и т.д.
Комментарии
Пока нет комментариев