Сплит-системы. -22° - 18°.
Холодильные сплит-системы с воздухоохл. | Холодильные сплит-системы |
Холодильные установки серии "Лидер". Электронный блок управления полностью управляет всеми функциями холодильной установки. Изделия проходят полный заводской цикл испытаний.
Наименование агрегата | Объем камры, м3 | Габариты упаковки агрегата,мм | Габариты упаковки охладителя,мм | Потребляемая мощность,кВт | Напр. питания, В | Производи-тельность, куб.м/ч |
KLS 117 | 4 - 6 | 800х550х1040 | 600х700х500 | 1,34/1,35 | 220/380 | 400 |
KLS 218 | 8 - 14 | 1100х550х1040 | 900х700х640 | 1,45/1,46 | 220/380 | 800 |
KLS 220 | 16 - 22 | 1100х550х1040 | 900х700х640 | 1,87 | 380 | 800 |
KLS 330N | 23 - 32 | 1130х660х1150 | 900х800х600 | 2,34 | 380 | 2000 |
KLS 330T | 30 - 42 | 1130х660х1150 | 900х800х600 | 3,4 | 380 | 2000 |
KLS 235 | 50 - 80 | 1580х560х1130 | 1310х710х770 | 4,4 | 380 | 4000 |
KLS 335N | 90 - 138 | 2050х600х1140 | 1800х720х830 | 6,25 | 380 | 6000 |
KLS 335T | 130 - 173 | 2050х600х1140 | 1800х720х830 | 6,25 | 380 | 6000 |
-
Температурный режим -18-20
Объем камеры 2-7 куб.м
Габариты 800Х550Х1040 -
Объем камеры: 4-6 м³
Температурный диапазон: -22°-18°
Габариты 800х550х1040 мм Масса 90 кг Напряжение 220 В -
Объем камеры: 8-14 м³
Температурный диапазон:-22°-18°
Габариты 1100х550х1040 мм Масса 107 кг Напряжение 220 В -
Объем камеры: 16-22 м³
Температурный диапазон:-20°-18°
Габариты 1100х550х1040 мм Масса 107 кг Напряжение 380 В -
Объем камеры: 22-33 м³
Температурный диапазон:-22°-18°
Габариты 1130х660х1150 мм Масса 135 кг Напряжение 380 В -
Объем камеры: 30-42 м³
Температурный диапазон:-22°-18°
Габариты 1130х660х1150 мм Масса 145 кг Напряжение: 380 В
-
Объем камеры: 50-80 м³
Температурный диапазон:-22°-18°
Габариты 1580х560х1130 мм Масса 198 кг Напряжение 380 В -
Объем камеры: 90-138 м³
Температурный диапазон: -22°-18°
Габариты 2050х600х1140 мм Масса 260 кг Напряжение 380 В -
Объем камеры:130-173 м³
Температурный диапазон:-22°-18°
Габариты 2050х600х1140 мм Масса 262 кг Напряжение 380 В
Наименование агрегата | Объем камры, м3 | Габариты упаковки агрегата,мм | Габариты упаковки охладителя,мм | Потребляемая мощность,кВт | Напр. питания, В | Производи-тельность, куб.м/ч |
Низкотемпературные -16…-18 °С | ||||||
KLS 117 | 4 - 6 | 800х550х1040 | 600х700х500 | 1,34/1,35 | 220/380 | 400 |
KLS 218 | 8 - 14 | 1100х550х1040 | 900х700х640 | 1,45/1,46 | 220/380 | 800 |
KLS 220 | 16 - 22 | 1100х550х1040 | 900х700х640 | 1,87 | 380 | 800 |
KLS 330N | 23 - 32 | 1130х660х1150 | 900х800х600 | 2,34 | 380 | 2000 |
KLS 330T | 30 - 42 | 1130х660х1150 | 900х800х600 | 3,4 | 380 | 2000 |
KLS 235 | 50 - 80 | 1580х560х1130 | 1310х710х770 | 4,4 | 380 | 4000 |
KLS 335N | 90 - 138 | 2050х600х1140 | 1800х720х830 | 6,25 | 380 | 6000 |
KLS 335T | 130 - 173 | 2050х600х1140 | 1800х720х830 | 6,25 | 380 | 6000 |
Нравится | ||||
Твитнуть |