Моноблоки потолочного типа.
Преимущества и особенности конструкции
Как и моноблок настенного типа, представляет собой компактный холодильный агрегат, обладающий:
- оптимальной конструкцией;
- простотой монтажа и полной готовностью к эксплуатации;
- легким доступом при обслуживании.
Данный вид моноблока состоит из компрессорно-конденсаторного и испарительного блоков, установленного заводом-изготовителем выносного пульта управления (ВПУ). Наличие последнего значительно облегчает повседневную эксплуатацию холодильной машины и регламентированное обслуживание специалистами, учитывая особенности размещения на камере.
Работа системы компрессоров герметичного типа основана на использовании хладагента R404.
ВСЕ АГРЕГАТЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ ЗАПРАВЛЕННЫЕ ФРЕОНОМ И МАСЛОМ.
ВСЕ МОДЕЛИ МОНОБЛОКОВ ПОТОЛОЧНОГО ТИПА."СЕВЕР"
МОДЕЛЬ | Объем | Температура | Напряжение | Фреон | Окруж. темп. | Габариты уп. | Вес Брутто | Модель | Цена.руб. |
м³ | °C | V/Ph/Hz | °C | cм | кг | ||||
Среднетемпературные: | |||||||||
MSB 105 S | 5,5 - 11,4 | -5° +10° | 220/1~/50 | R404A | 30 | 100*90*87 | 115 | 1 | 68 974 |
MSB 110 S | 9,7 - 16,0 | -5° +10° | 220/1~/50 | R404A | 30 | 100*90*87 | 117 | 1 | 74 086 |
MSB 211 S | 12,5 - 26,0 | -5° +10° | 220/1~/50 | R404A | 30 | 120*115*85 | 180 | 2 | 87 163 |
Низкотемпературные: | |||||||||
BSB 112 S | 2,6 - 7,4 | -25° -15° | 220/1~/50 | R404A | 30 | 100*90*87 | 117 | 1 | 78 492 |
BSB 117 S | 4,7 - 11,0 | -25° -15° | 220/1~/50 | R404A | 30 | 100*90*87 | 118 | 1 | 80 468 |
BSB 218 S | 6,0 - 15,0 | -25° -15° | 220/1~/50 | R404A | 30 | 120*115*85 | 180 | 2 | 96 908 |
BSB 220 S | 7,0 - 19,0 | -25° -15° | 380/3~/50 | R404A | 30 | 120*115*85 | 187 | 2 | 102 702 |
-
Технические данные:Модель: MSB 105 S
Объем, м3: 5,5 - 11,4
Температура, °C: -5° +10°
Напряжение, V/Ph/Hz: 220/1~/50
Фреон: R404A -
Технические данные:Модель: MSB 110 S
Объем, м3: 9,7 - 16,0
Температура, °C: -5° +10°
Напряжение, V/Ph/Hz: 220/1~/50
Фреон: R404A -
Технические данные:Модель: BSB 112 SОбъем, м3: 2,6 - 7,4Температура, °C: -25° -15°Напряжение, V/Ph/Hz: 220/1~/50Фреон: R404A
-
Технические данные:Модель: BSB 117 S
Объем, м3: 4,7 - 11,0
Температура, °C: -25° -15°
Напряжение, V/Ph/Hz: 220/1~/50
Фреон: R404A -
Технические данные:Модель: BSB 218 S
Объем, м3: 6,0 - 15,0
Температура, °C: -25° -15°
Напряжение, V/Ph/Hz: 220/1~/50
Фреон: R404A -
Технические данные:Модель: BSB 220 S
Объем, м3: 7,0 - 19,0
Температура, °C: -25° -15°
Напряжение, V/Ph/Hz: 380/3~/50
Фреон: R404A -
Технические данные:Модель: MSB 211 S
Объем, м3: 12,5 - 26,0
Температура, °C: -5° +10°
Напряжение, V/Ph/Hz: 220/1~/50
Фреон: R404A
Технические характеристики моноблоков «СЕВЕР»
Моноблоки потолочного типа, серия SB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | MSB (Среднетемпературные) | BSB (Низкотемпературные) | |||||
MSB 105 S | MSB 110 S | MSB 211 S | BSB 112 S | BSB 117 S | BSB 218 S | BSB 220 S | |
Габарит | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Масса нетто, кг | 66 | 74 | 100 | 74 | 74 | 100 | 109 |
Масса брутто, кг | 128 | 136 | 182 | 136 | 136 | 182 | 191 |
Упаковка, (ш*д*в), см | 90*100*87 | 90*100*87 | 115*120*85 | 90*100*87 | 90*100*87 | 115*120*85 | 115*120*85 |
Напряжение | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 380/3~/50 |
Nom. э/потребление, кВт | 0,75 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,25 | 1,3 | 1,57 |
Max. ток, А | 7,28 | 10,18 | 10,42 | 10,68 | 14,38 | 14,62 | 6,42 |
Фреон R404А, кг | 1,0 | 0,8 | 2,0 | 1,1 | 0,7 | 2,0 | 1,8 |
КОМПРЕССОР | |||||||
Фирма | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE | L'UNITE HERMETIQUE |
Модель | AE4460Z | CAJ9510Z | CAJ9510Z | CAJ2446Z | CAJ2464Z | CAJ2464Z | TFH2480Z |
Фирма (Аналог) * | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS |
Модель (Аналог) | SC10MLX | SC18MLX | SC18MLX | GS26CLX | GS34CLX | GS34CLX | NTZ48-4VM |
* - производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его работу, без дополнительного уведомления. | |||||||
Тип | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. |
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК | |||||||
Шаг ребер, мм | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Кол-во вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nom. э/потребление, кВт | 0,71 | 1,16 | 1,23 | 0,96 | 1,21 | 1,23 | 1,5 |
Диам. вентилятора, мм | 250 | 250 | 300 | 250 | 250 | 300 | 300 |
Производительность вент., м3/ч | 1010 | 1010 | 1740 | 1010 | 1010 | 1740 | 1740 |
Длина струи, м | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ | |||||||
Тип оттайки | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН |
Мощность оттайки, кВт | 1,1 | 1,1 | 1,61 | 1,1 | 1,1 | 1,61 | 1,61 |
Шаг ребер, мм | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Кол-во вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Max. мощность вент, кВт | 0,042 | 0,042 | 0,68 | 0,042 | 0,042 | 0,68 | 0,068 |
Диам. вентилятора, мм | 250 | 250 | 300 | 250 | 250 | 300 | 300 |
Производительность вент., м3/ч | 1010 | 1010 | 1740 | 1010 | 1010 | 1740 | 1740 |
Длина струи, м | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ | |||||||
Внешний силовой | ПВС 3*2,5 | ПВС 3*2,5 | ПВС 3*2,5 | ПВС 3*2,5 | ПВС 3*2,5 | ПВС 3*2,5 | ПВС 5*2,5 |
Нравится | ||||
Твитнуть |