Моноблоки. - 5° + 5°.
Холодильные моноблоки |
Холодильные установки серии "Лидер". Электронный блок управления полностью управляет всеми функциями холодильной установки.
Изделия проходят полный заводской цикл испытаний.
комплектация включает монитор напряжения.
ВСЕ МОДЕЛИ МОНОБЛОКОВ "АРИАДА" Среднетемператур
Модель | Объем камеры куб м3. | Габариты мм | Потребляемая мощнасть кВт. | Напряжение В. | Производительность. Куб.м/ч. | ||
Среднетемператур | |||||||
AMS 103 new | 2,3 - 8,6 | 835х460х800 | 0.84 | 220 | 400 | ||
AMS 105 | 4 - 12 | 835х460х800 | 0.89 | 220 | 400 | ||
AMS 107 | 6 - 16 | 835х460х800 | 1.23 | 220 | 400 | ||
AMS 120 | 14 - 22 | 835х760х800 | 1.71 | 220 | 800 | ||
AMS 330N | 29 - 55 | 1057х760х886 | 2.35 | 380 | 2000 | ||
AMS 330T | 40 - 72 | 1057х760х886 | 3.3 | 380 | 2000 | ||
AMS 235 | 60 - 120 | 1085х1340х910 | 4.7 | 380 | 4000 | ||
AMS 335N | 92 - 172 | 1150х1810х910 | 5.1 | 380 | 6000 | ||
AMS 335T | 112 - 235 | 1150х1810х910 | 6.45 | 380 | 6000 |
-
Температурный режим -5° +5 ° Объем камеры 2,3 -8,6 м³ Ширина 460 мм Глубина 835 мм Высота 800 мм -
Температурный режим -5° +5 ° Объем камеры 4 -12 м³ Ширина 460 мм Глубина 835 мм Высота 800 мм -
Температурный режим -5°+5° Объем камеры 6-16 м³ Ширина 460 мм Глубина 835 мм Высота 800 мм -
Температурный режим -5° +5° Объем камеры 14 -22 м³ Ширина 760 мм Глубина 1057 мм Высота 886 мм -
Температурный режим -5°+5° Объем камеры 29 - 55 м³ Ширина 760 мм Глубина 1057 мм Высота 886 мм -
Температурный режим -5° +5° Объем камеры 40-72 м³ Ширина 760 мм Глубина 1057 мм Высота 886 мм -
Температурный режим -5° +5° Объем камеры 60-120 м³ Ширина 1085мм Глубина 1340 мм Высота 910 мм -
Температурный режим -5° +5° Объем камеры 92-175 м³ Ширина 1810мм Глубина 1150 мм Высота 910 мм -
Температурный режим -5° +5° Объем камеры 112-235 м³ Ширина 1810мм Глубина 1150 мм Высота 910 мм
ВСЕ МОДЕЛИ МОНОБЛОКОВ "АРИАДА" Среднетемператур
Модель | Объем камеры куб м3. | Габариты мм | Потребляемая мощнасть кВт. | Напряжение В. | Производительность. Куб.м/ч. | ||
Среднетемператур | |||||||
AMS 103 new | 2,3 - 8,6 | 835х460х800 | 0.84 | 220 | 400 | ||
AMS 105 | 4 - 12 | 835х460х800 | 0.89 | 220 | 400 | ||
AMS 107 | 6 - 16 | 835х460х800 | 1.23 | 220 | 400 | ||
AMS 120 | 14 - 22 | 835х760х800 | 1.71 | 220 | 800 | ||
AMS 330N | 29 - 55 | 1057х760х886 | 2.35 | 380 | 2000 | ||
AMS 330T | 40 - 72 | 1057х760х886 | 3.3 | 380 | 2000 | ||
AMS 235 | 60 - 120 | 1085х1340х910 | 4.7 | 380 | 4000 | ||
AMS 335N | 92 - 172 | 1150х1810х910 | 5.1 | 380 | 6000 | ||
AMS 335T | 112 - 235 | 1150х1810х910 | 6.45 | 380 | 6000 |
Нравится | ||||
Твитнуть |