Моноблоки. -22°-18°.
Наименование агрегата | Объем камеры, м3 | Габариты изделия, мм. | Потребляемая мощность,кВт | Напр. питания, В | Производи-тельность, куб.м/ч | |
Низкотемпературные -16…-18 ° С | ||||||
ALS 112 new | 2 - 7 | 835х460х800 | 1,1 | 220 | 400 | |
ALS 117 | 4 - 10 | 835х460х800 | 1,34 | 220 | 400 | |
ALS 218 | 8 - 14 | 835х760х800 | 1,45 | 220 | 800 | |
ALS 220 | 16 - 22 | 835х760х800 | 1,87 | 380 | 800 | |
ALS 330N | 22 - 33 | 1057х760х886 | 2,34 | 380 | 2000 | |
ALS 330T | 30 - 42 | 1057х760х886 | 3,4 | 380 | 2000 | |
ALS 235 | 50 - 80 | 1120х1340х910 | 4,4 | 380 | 4000 | |
ALS 335N | 90 - 138 | 1150х1810х910 | 6,25 | 380 | 6000 | |
ALS 335T | 130 - 173 | 1150х1810х910 | 7,8 | 380 | 6000 |
-
Температурный режим -22° -18° Объем камеры 2 - 7 м³ Ширина 460 мм Глубина 835 мм Высота 800 мм -
Температурный режим -22° -18° Объем камеры 4 - 6 м³ Ширина 460 мм Глубина 835 мм Высота 800 мм -
Температурный режим -22°-18° Объем камеры 8 - 14 м³ Ширина 760 мм Глубина 835 мм Высота 800 мм -
Температурный режим -22° -18° Объем камеры от 16 - 22 м³ Ширина 760 мм Глубина 835 мм Высота 800 мм -
Температурный режим -22°-18° Объем камеры 22 - 33м³ Ширина 760 мм Глубина 1057 мм Высота 886мм -
Температурный режим -22° -18° Объем камеры 30 - 42 м³ Ширина 760 мм Глубина 1057 мм Высота 886 мм -
Температурный режим -22°-18° Объем камеры 50 - 80м³ Ширина 1340 мм Глубина 1120 мм Высота 910 мм -
Температурный режим -22°-18° Объем камеры 90 - 138м³ Ширина 1810мм Глубина 1150 мм Высота 910мм -
Температурный режим -22° -18° Объем камеры 130 - 173 м³ Ширина 1810 мм Глубина 1150 мм Высота 910 мм
ВСЕ МОДЕЛИ "Ариада" Низкотемпературн
Модель | Объем камеры. куб.м3 | Габариты.мм | Пот.мощ.кВт | Напряжение.В | Производительность куб.м/ч |
ALS 112 new | 2 - 7 | 835х460х800 | 1.1 | 220 | 400 |
ALS 117 | 4 - 10 | 835х460х800 | 1.34 | 220 | 400 |
ALS 218 | 8 - 14 | 835х760х800 | 1.45 | 220 | 800 |
ALS 220 | 16 - 22 | 835х760х800 | 1.87 | 380 | 800 |
ALS 330N | 22 - 33 | 1057х760х886 | 2.34 | 380 | 2000 |
ALS 330T | 30 - 42 | 1057х760х886 | 3.4 | 380 | 2000 |
ALS 235 | 50 - 80 | 1120х1340х910 | 4.4 | 380 | 4000 |
ALS 335N | 90 - 138 | 1150х1810х910 | 6.25 | 380 | 6000 |
ALS 335T | 130 - 173 | 1150х1810х910 | 7.8 | 380 | 6000 |
Нравится | ||||
Твитнуть |