Холодильные камеры " Polair ".
Таблица размеров производимых камер POLAIR.
-
Габариты (ВхШхГ)-2,2х1,36х1,36 м
Толщина боковых панелей 80 мм.
Рекомендуемый моноблок Polair МВ-108SF.
Температура окружающей среды от +25° до +40°
Температуру внутри камеры -15оС в пространстве до 5 м3.
-
габариты (ВхШхГ) - 2,2х1,96х1,36 м
Толщина боковых панелей 80 мм.
Рекомендуемый моноблок Polair MM-109SF.
Температура окружающей среды от +25° до +40°
Температура внутри камеры +5оС в пространстве до 8 м3.
-
Габариты (ВхШхГ) - 2,2х1,96х1,96 м
Толщина боковых панелей 80 мм.
Рекомендуемый моноблок Polair MM-109SF
Температура окружающей среды от +25° до +40° градусов способен
Температура внутри камеры +5оС в пространстве до 8 м3.
-
Габариты (ВхШхГ)-2,2х2260х1960 м
Толщина боковых панелей 80 мм.
Рекомендуемый моноблок Polair MM-109SF
Температура окружающей среды от +25° до +40°
Температуру внутри камеры +5оС в пространстве до 8 м3.
-
Габариты, м - 1960x2560x220
Толщина боковых панелей 80 мм.
Рекомендуемый моноблок Polair MM-111SF
Температура окружающей среды от +25° до +40°
Температуру внутри камеры +5оС в пространстве до 10 м3.
-
Габариты (ВхШхГ) - 1,96х3,16х2,2м
Толщина боковых панелей 80 мм.Рекомендуемый Моноблок МВ 214 SFТемпература окружающей среды от +32°Внутри камеры -20оС в пространстве 11 м3. -
Габариты (ВхШхГ)-2,2х2,56х2,56 м
Толщина боковых панелей 80 мм.Рекомендуемый моноблок Polair MM-113SFТемпература окружающей среды от +25° до +40°Температура внутри камеры +5оС в пространстве до 13,6 м3.
ВСЕ модели камер с высотой 2200мм. "Polair"
---------------------------- -------------------------------------
Внешние габариты ---------------------- | Высота 2 200 мм ------------------------------ | ||
Длина | Ширина | объём, м3 | Цена, Руб. |
1360 | -------------- 1 360 | ---------------- 2,94 | -------------- 41766 |
1 660 | 3,67 | 47 487 | |
1 960 | 4,41 | 48 890 | |
2 260 | 5,14 | 55 422 | |
2 560 | 5,88 | 59 400 | |
2 860 | 6,61 | 63 363 | |
3 160 | 7,34 | 67 327 | |
3 460 | 8,08 | 71 305 | |
3 760 | 8,81 | 75 268 | |
4 060 | 9,55 | 79 246 | |
4 360 | 10,28 | 83 210 | |
4 660 | 11,02 | 87 188 | |
4 960 | 11,75 | 91 151 | |
5 260 | 12,48 | 95 122 | |
5 560 -------------- | 13,22 ---------------- | 99 093 -------------- | |
1660 | 1 660 | 4,59 | 51 826 |
1 960 | 5,51 | 56 164 | |
2 260 | 6,43 | 60 488 | |
2 560 | 7,34 | 60 827 | |
2 860 | 8,26 | 69 158 | |
3 160 | 9,18 | 73 496 | |
3 460 | 10,10 | 77 827 | |
3 760 | 11,02 | 82 166 | |
4 060 | 11,93 | 86 504 | |
4 360 | 12,85 | 90 828 | |
4 660 | 13,77 | 95 166 | |
4 960 | 14,69 | 99 497 | |
5 260 | 15,61 | 103 836 | |
5 560 -------------- | 16,52 ---------------- | 106 167 -------------- | |
1960 | 1 960 | 6,61 | 55 905 |
2 260 | 7,71 | 63 809 | |
2 560 | 8,81 | 65 108 | |
2 860 | 9,91 | 69 158 | |
3 160 | 11,02 | 73 970 | |
3 460 | 12,12 | 84 357 | |
3 760 | 13,22 | 89 056 | |
4 060 | 14,32 | 93 754 | |
4 360 | 15,42 | 98 453 | |
4 660 | 16,52 | 103 152 | |
4 960 | 17,63 | 107 851 | |
5 260 | 18,73 | 112 549 | |
5 560 -------------- | 19,83 ---------------- | 117 248 -------------- | |
2260 | 2 260 | 9,00 | 70 621 |
2 560 | 10,28 | 75 687 | |
2 860 | 11,57 | 80 754 | |
3 160 | 12,85 | 85 820 | |
3 460 | 14,14 | 90 872 | |
3 760 | 15,42 | 95 938 | |
4 060 | 16,71 | 101 005 | |
4 360 | 17,99 | 106 071 | |
4 660 | 19,28 | 107 726 | |
4 960 | 20,56 | 109 638 | |
5 260 | 21,85 | 110 983 | |
5 560 -------------- | 23,13 ---------------- | 114 197 -------------- | |
2560 | 2 560 | 11,75 | 74 722 |
2 860 | 13,22 | 86 541 | |
3 160 | 14,69 | 91 975 | |
3 460 | 16,16 | 97 402 | |
3 760 | 17,63 | 102 828 | |
4 060 | 19,09 | 104 453 | |
4 360 | 20,56 | 107 711 | |
4 660 | 22,03 | 109 035 | |
4 960 | 23,50 | 112 586 | |
5 260 | 24,97 | 117 476 | |
5 560 -------------- | 26,44 --------------- | 122 366 -------------- | |
2860 | 2 860 | 14,87 | 98 967 |
3 160 | 16,52 | 105 457 | |
3 460 | 18,18 | 111 947 | |
3 760 | 19,83 | 118 437 | |
4 060 | 21,48 | 112 934 | |
4 360 | 23,13 | 118 775 | |
4 660 | 24,79 | 124 616 | |
4 960 | 26,44 | 130 457 | |
5 260 | 28,09 | 136 298 | |
5 560 -------------- | 29,74 ---------------- | 142 138 -------------- | |
3160 | 3 160 | 18,36 | 112 385 |
3 460 | 20,20 | 107 882 | |
3 760 | 22,03 | 114 116 | |
4 060 | 23,87 | 120 351 | |
4 360 | 25,70 | 126 586 | |
4 660 | 27,54 | 132 822 | |
4 960 | 29,38 | 139 057 | |
5 260 | 31,21 | 145 292 | |
5 560 -------------- | 33,05 ---------------- | 151 526 -------------- | |
3460 | 3 460 | 22,22 | 114 511 |
3 760 | 24,24 | 121 140 | |
4 060 | 26,25 | 127 769 | |
4 360 | 28,27 | 134 398 | |
4 660 | 30,29 | 141 027 | |
4 960 | 32,31 | 147 656 | |
5 260 | 34,33 | 154 285 | |
5 560 -------------- | 36,35 ---------------- | 160 914 -------------- | |
3760 | 3 760 | 26,44 | 128 163 |
4 060 | 28,64 | 135 186 | |
4 360 | 30,84 | 142 210 | |
4 660 | 33,05 | 149 233 | |
4 960 | 35,25 | 156 256 | |
5 260 | 37,45 | 163 279 | |
5 560 -------------- | 39,66 ---------------- | 170 302 -------------- | |
4060 | 4 060 | 31,03 | 142 604 |
4 360 | 33,42 | 150 021 | |
4 660 | 35,80 | 157 438 | |
4 960 | 38,19 | 165 223 | |
5 260 | 40,58 | 172 273 | |
5 560 -------------- | 42,96 ---------------- | 179 690 -------------- | |
4360 | 4 360 | 35,99 | 157 906 |
4 660 | 38,56 | 165 644 | |
4 960 | 41,13 | 173 455 | |
5 260 | 43,70 | 181 267 | |
5 560 -------------- | 46,27 ---------------- | 189 078 -------------- | |
4660 | 4 660 | 41,31 | 173 850 |
4 960 | 44,06 | 182 055 | |
5 260 | 46,82 | 190 261 | |
5 560 -------------- | 49,57 ---------------- | 198 466 -------------- | |
4960 | 4 960 | 47,00 | 190 655 |
5 260 | 49,94 | 199 255 | |
5 560 -------------- | 52,88 ---------------- | 207 854 -------------- | |
5260 | 5 260 | 53,06 | 208 248 |
5 560 -------------- | 56,18 --------------- | 217 242 ------------- | |
5560 | 5 560 -------------- | 59,47 ---------------- | 226 630 -------------- |
Нравится | ||||
Твитнуть |