Главная
→ Абат.
→ Аксессуары для пароконвектоматов и конвекционных печей. гастроёмкости и направляющие.
Аксессуары для пароконвектоматов и конвекционных печей. гастроёмкости и направляющие.
-
Аксессуары для пароконвектоматов
конвекционных печей,
гастроёмкости и направляющие
Аксессуары для пароконвектоматов и конвекционных печей. гастроёмкости и направляющие | Цена.руб | ||||
Щипцы кулинарные /нерж.сталь/ | 140 | ||||
Спица СГТ-20 | 4 081 | ||||
Шпилька станционарная ШС-20-1/1 | 14 904 | ||||
Тележка для пароконвектомата ТП 20-1/1 | 24 488 | ||||
Фильтр система Brita 1001943 PURITY C 150 | 13 000 | ||||
Средство ополаскивающее МПК/ПКА Neodisher TS (10 л.) | 9 700 | ||||
Средство моющее для автоматической мойки пароконвектоматов Neodisher Combi Clean (0,7 л.) | 1060 | ||||
Решетка для куры-гриль РКГ-6 для ПКА, 550х326х147, 6 кур, нерж. сталь | 4 300 | ||||
Решетка для куры-гриль РКГ-9, 550х326х147, 9 кур, нерж. сталь | 5 400 | ||||
Решетка нерж. 650х530 GN2/1 (304) - ЭП-4.127.44.00.000СБ | 2 650 | ||||
Решетка нерж. 180х325 | 1050 | ||||
Решетка ПКА6-15.19.00.000СБ полиров.(530х470) | 2 540 | ||||
Решетка на пароковектомат (GN 1/1,530x325 мм., вся нерж.) | 2 540 | ||||
Решетка ПВТ70М-03.00.000-03СБ полиров. (400 х 692) | 2 100 | ||||
Решетка ПВТ70М-03.00.000-02СБ полиров. (570х692) | 2 320 | ||||
Решетка ПВТ70М-03.00.000-04СБполиров. (570х476) | 2 100 | ||||
Решетка ПВТ70М-03.00.000-05СБполиров. (400х476) | 1770 | ||||
Решетка ПВТ70М-03.00.000-01СБ полиров. (400х504) | 770 | ||||
Решетка ПВТ70М-03.00.000СБ полиров. (570х504) | 2 100 | ||||
Гастроемкость стандартная с перфор. GN 1/1 - 40 | 2 320 | ||||
Гастроемкость GN 1/1-40 (без крышки и ручек) (530x325x40 мм., вся нерж) | 1 300 | ||||
Гастроемкость GN 1/1-65 (без крышки и ручек) (530x325x65 мм., вся нерж) | 1 800 | ||||
Гастроемкость GN 1/1-20 (без крышки и ручек) (530x325x20 без крышки и ручек) | 1 400 | ||||
Гастроемкость GN 1/2-20 | 1 200 | ||||
Гастроемкость 1/3 - 20 GN на ПКА 6-1/3 (325x 176) | 795 | ||||
Гастроемкость 1/3-40 ВА 13040 на ПКА 6-1/3 (325x 176) | 850 | ||||
Гастроемкость стандартная GN 2/1 - 40 для Плит ЭП и Шкафов жарочных с конвекцией. (646x530) | 2 980 | ||||
Гастроемкость GN 1/4х150 для Мармитов ЭМК, ПМЭС, Прилавков ПВВ (265х162) | 2 320 | ||||
Гастроемкость 1/3 мал. GN Н150 с ручк. для Мармитов ЭМК, ПМЭС, Прилавков ПВВ (325x 176) | 2 540 | ||||
Гастроемкость 1/2 средн. GN Н150 с ручк. | 2 650 | ||||
Гастроемкость 1/1 больш. GN Н150 с ручк. для Мармитов ЭМК, ПМЭС, Прилавков ПВВ (530x325) | 3 200 | ||||
Крышка для гастроёмкости К1.Gn-1/1 c ручкой новый дизайн (с вырезом под ручки гасроёмкости) | 915 | ||||
Крышка гастроемкости GN 1/3 в шт | 640 | ||||
Крышка гастроемкости GN 1/2 в шт | 695 | ||||
Крышка гастроемкости GN 1/4х150 | 640 | ||||
Лист д/выпечки алюмин. TG405 (600x400x15) неперфорированный для теплового оборудования | 2 320 | ||||
Противень алюминиевый TG 305 460х330 мм, гладкий, для конвекционных печей КПП | 860 | ||||
Лист д/выпечки алюмин. TG410 (600x400x15) перфорированный для теплового оборудования | 2 650 | ||||
Противень алюминиевый 435х320 мм, гладкий, для конвекционных печей ПКЭ | 385 | ||||
Противень 530х470х30 черн. (ЭП4-4-01.00.003-08) для плит ЭП, шкафов ШЖЭ | 685 | ||||
Противень 530х470х30 ЭП4-4-01.00.003-06 нерж. для плит ЭП, шкафов ШЖЭ | 1080 | ||||
Противень (ЭП4-4-01.00.003-09-Э) эмалированный для плит ЭП, шкафов ШЖЭ | 640 | ||||
Книга рецептов для ПКА 6-1/3П | 552 | ||||
Книга рецептов для ПКА 6-1/1ВМ, ПКА 10-1/1ВМ | 585 | ||||
Книга рецептов для ПКА 6-1/1ПМ, ПКА 10-1/1ПМ | 585 | ||||
Книга рецептов для ПКА-6-1/1ПП2, ПКА-10-1/1ПП2, ПКА-20-1/1ПП2 | 970 | ||||
Стакан к ПСП зиговкой | 950 | ||||
Направляющая линии "Аста" 630 мм в сборе (ЭМК70К-50-02СБ) | 2 650 | ||||
Направляющая линии "Аста" 1120 мм в сборе (ЭМК70К-50СБ) | 2 980 | ||||
Направляющая линии "Аста" 1500 мм в сборе (ЭМК70К-50-01СБ) | 3 200 | ||||
Направляющая линии "Аста" МП-45К в сборе (МПН45К-13СБ) | 3 750 | ||||
Направляющая линии "Аста" МП-90К в сборе (МПН90К-13СБ) | 3 750 | ||||
Направляющая линии "Патша" 630 мм в сборе (ЭМК70М-30-02СБ) | 5 400 | ||||
Направляющая линии "Патша" 1120 мм в сборе (ЭМК70М-30СБ) | 7 050 | ||||
Направляющая линии "Патша" 1500 мм в сборе (ЭМК70М-30-01СБ) | 7 600 | ||||
Направляющая линии "Патша" МП-45М в сборе (МП45М-30СБ) | 6 500 | ||||
Направляющая линии "Патша" МП-90М в сборе (МП90М-20СБ) | 8 700 | ||||
Направляющая линии "Премьер" 630мм в сборе | 5 400 | ||||
Направляющая линии "Премьер" 1120 мм в сборе (ЭМК70Т.1022.21.00.000СБ) | 7 600 | ||||
Направляющая линии "Премьер" 1500 мм в сборе (ЭМК70Т.1022.21.00.000-01СБ) | 8 700 | ||||
Направляющая линии "Премьер" МП-90Т в сборе (МП90Т.1064.21.00.000СБ) | 8 700 |
Нравится | ||||
Твитнуть |